monitoraggio macerie private

Materiali Rimossi

I materiali rimossi e trasportati suddivisi secondo il Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.).

 
tipologie C.E.R.
82
TONNELLATE
4.033.936

Tonnellate e % dei materiali rimossi

Le tipologie di materiali trasportati in tonnellate Scarica i dati in CSV

Codice CER Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
17 09/04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 183.711 554.072 490.212 468.811 450.889 320.505 3.813.969
17 01/07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 16.324 13.802 15.375 11.647 1.571 320 59.609
17 01/01 cemento 2.139 7.105 4.578 11.272 4.953 2.492 41.689
15 01/06 imballaggi in materiali misti 833 2.688 2.446 3.152 3.989 3.834 30.674
17 05/04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 384 4.233 345 1.670 279 1.339 21.343
17 04/05 ferro e acciaio 1.096 4.052 3.204 1.144 800 716 12.339
03 01/01 scarti di corteccia e sughero 286 1.347 7.397 315 568 89 10.024
17 02/01 legno 882 1.059 943 1.124 1.191 984 9.197
20 03/07 rifiuti ingombranti 40 399 527 673 1.116 582 6.184
17 09/03 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 565 1.246 665 563 586 382 6.120
17 09/01 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 376 796 1.044 669 369 323 5.157
17 03/02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 419 833 1.395 572 134 473 4.486
17 06/04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 342 332 192 291 243 204 2.693
17 08/02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 222 341 213 158 192 147 1.839
17 06/05 materiali da costruzione contenenti amianto 191 234 121 25 76 39 994
17 04/07 metalli misti 368 288 31 18 35 47 866
17 04/09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 18 143 253 140 0 61 710
17 01/02 mattoni 6 2 0 112 172 75 649
17 09/02 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 16 115 42 103 63 39 611
17 02/03 plastica 43 64 156 28 48 59 483
15 01/10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 4 23 32 37 44 43 426
17 01/06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 92 111 186 9 4 1 403
01 05/04 0 0 0 0 0 5 401
17 05/05 fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 2 93 37 0 29 0 288
20 02/01 rifiuti biodegradabili 11 77 25 27 8 20 269
15 01/01 imballaggi in carta e cartone 43 59 19 37 21 61 266
17 04/04 zinco 4 19 0 52 22 37 221
17 02/02 vetro 49 55 34 20 12 17 216
15 01/03 imballaggi in legno 0 54 96 44 6 2 209
17 06/03 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 39 34 35 35 17 1 187
15 01/02 imballaggi in plastica 2 4 54 32 38 22 163
17 01/03 mattonelle e ceramiche 0 15 40 23 24 17 139
17 03/01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone 14 70 0 0 0 0 102
20 01/04 0 0 41 0 14 0 93
17 04/02 alluminio 13 19 3 7 26 6 86
20 01/38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 6 22 12 9 0 1 79
15 01/04 imballaggi metallici 5 14 22 4 5 0 64
15 01/07 imballaggi in vetro 26 14 4 0 3 14 62
17 05/03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 0 22 0 1 3 0 58
17 04/01 rame, bronzo, ottone 3 6 16 1 6 3 50
20 01/23 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 0 1 10 3 7 4 50
20 01/36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 0 2 7 10 7 4 49
20 01/35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 0 1 6 4 7 4 37
17 09/99 0 0 4 31 0 0 35
19 12/12 0 0 0 33 0 0 33
17 08/01 materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 0 0 0 0 0 23 31
16 07/08 rifiuti contenenti olio 0 8 1 0 9 5 28
17 02/04 vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 0 1 18 2 2 2 27
03 01/04 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 0 27 0 0 0 0 27
03 01/05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 5 19 0 0 0 0 25
17 03/03 0 0 0 0 14 10 23
17 06/01 materiali isolanti contenenti amianto 6 1 0 3 0 0 18
17 04/11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 5 5 6 0 0 0 16
16 01/03 pneumatici fuori uso 0 2 3 4 0 2 13
16 07/09 rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 2 5 4 0 0 0 12
15 01/11 0 0 0 0 0 5 9
17 09/ 0 0 0 0 8 0 8
16 02/14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 0 0 0 0 2 1 8
17 01/04 7 0 0 0 0 0 7
20 03/04 0 0 0 0 0 0 6
15 02/02 0 0 0 2 4 0 6
17 04/06 stagno 0 3 1 0 0 0 6
08 01/11 0 0 0 0 2 2 6
16 02/11 0 0 0 2 2 0 5
03 01/99 0 0 0 5 0 0 5
16 02/13 0 0 0 2 2 0 5
17 05/06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 0 2 0 0 0 0 4
15 01/ 0 0 3 0 0 0 3
20 03/01 0 0 0 0 0 0 3
30 03/07 3 0 0 0 0 0 3
15 01/05 0 0 0 2 0 0 2
07 02/13 rifiuti plastici 1 0 0 0 0 0 1
15 01/13 0 0 0 1 0 0 1
17 05/01 0 0 0 0 0 0 1
16 02/12 0 0 0 1 0 0 1
20 01/11 prodotti tessili 0 1 0 0 0 0 1
08 04/09 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici 0 0 1 0 0 0 1
17 04/10 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 0 1 0 0 0 0 1
17 02/ 0 0 0 0 0 1 1
16 07/99 rifiuti non specificati altrimenti 0 0 0 0 0 0 0
17 04/03 piombo 0 0 0 0 0 0 0
16 03/05 rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 0 0 0 0 0 0 0